Company
会社概要企業情報Corporate Information
社名 | エクスチュア株式会社 |
経営陣 | 原田 憲悟(代表取締役CEO) 大縄 弘毅(取締役) 穂谷野 智(社外取締役) |
事業内容 | マーケティングテクノロジスト事業 ビッグデータ事業 |
資本金 | 4,600,000円 |
設立日 | 2012年12月12日 |
関連会社 | エクスチュアテクノロジー株式会社 株式会社ビーアイシーピー・データ |
取引先銀行 | みずほ銀行 渋谷中央支店 三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 さわやか信用金庫 渋谷支店 |
主要取引先 | アドビ システムズ株式会社 グーグル合同会社 株式会社セールスフォース・ドットコム 日本マイクロソフト株式会社 Tableau Japan株式会社 Mouseflow, ApS ObservePoint LLC その他企業様 |
パートナーシップ | アドビ ブロンズパートナー Google Cloudサービスパートナー Tableau販売代理店 Mouseflow販売代理店 ObservePoint ストラテジックパートナー Lookerリセラー・サービスパートナー YOTTAAリセラー Databricksパートナー Siteimproveパートナー Snowflakeパートナー |
スポンサーシップ | 鹿児島ユナイテッドFC Donuts VARREL |
所属団体 | 東京商工会議所 |
アクセスマップ
東京本社
東京都渋谷区渋谷3-26-17VORT渋谷10階
鹿児島支社
鹿児島県鹿児島市東千石町5-12 CUBE BLDG6F